Oferta cenowa na menu
podczas imprezy plenerowej dla firmy
| bigos | 4,90 zł | + 7% VAT |
| grochówka | 4,20 zł | j.w. |
| szaszłyk | 8,50 zł | j.w. |
| kiełbasa z grilla | 5,70 zł | j.w. |
| stek z grilla | 7,20 zł | j.w. |
| boczek z grlla | 5,90 zł | j.w. |
| udko z kurczaka z grilla | 6,50 zł | j.w. |
| kaszanka z grilla + kapusta | 4,90 zł | j.w. |
| ziemniaki pieczone + sos | 3,50 zł | j.w. |
| pstrąg z grilla (cały) | 11,00 zł | j.w. |
| jadło zbójnickie | 8,00 zł | j.w. |
| gorący kociołek | 6,00 zł | j.w. |
| oscypki z grilla | 3,10 zł/szt. | j.w. |
| ciasta (do wyboru) | 2,50 zł | j.w. |
| sałatki (do wyboru) | 2,70 zł | j.w. |
| kanapki (do wyboru) | 2,50 zł | j.w. |
| ogórki kiszone | 0,50 zł | j.w. |
| pieczywo - porcja | 0,55 zł | j.w. |
| soki w kartonach (1 litr) | 6,00 zł | j.w. |
| chipsy, owoce, lody, paluszki, orzeszki | do ustalenia | j.w. |
| stół szwedzki po góralsku na wozie (w plenerze) | do ustalenia | j.w. |
| stół szwedzki (jako zabezpieczenie konferencji, szkoleń, itp.) | do ustalenia | j.w. |
| woda mineralna (0,6 litra) | 1,60 zł | + 22% VAT |
| pepsi lane (0,5 litra) | 3,20 zł | j.w. |
| kawa + śmietanka | 2,70 zł | j.w. |
| herbata z cytryną | 2,00 zł | j.w. |
| piwo lane (0,5 litra Żywiec/Tyskie) | 4,20 zł | j.w. |
| piwo lane (0,5 litra Strzelec) | 3,70 zł | j.w. |
| wata cukrowa | 3,40 zł | j.w. |
| popcorn | 2,80 zł | j.w. |
| pieczony prosiak dla 30 osób | 700 zł/szt. przy 1 szt. 650 zł/szt. przy 2 szt. i więcej |
j.w. |
- ławy dla 150 osób
- obsługę bufetową
- sprzątanie terenu przed imprezą, w trakcie i po imprezie
- ognisko + kije do kiełbasek
- sztućce, kubki, serwetki, naczynia jednorazowe
- musztardę, ketchup oraz inne dodatki
- sprawy organizacyjne (w tym załatwienie dzierżawy terenu)